守谷市美園 中古戸建(南西角地)三井ホーム施工
価格 | 2480 万円 |
---|---|
所在地 | 守谷市美園4丁目 |
交通 | つくばエクスプレス線「守谷」駅 バス乗車22分 バス停まで徒歩3分 関東鉄道常総線「南守谷」駅 徒歩16分 |
土地面積 | 184.74㎡(約55.88坪) |
建物面積 | 137.34㎡ (約41.54坪) |
新築一戸建て 守谷市けやき台3丁目
価格 | 4280 万円 |
---|---|
所在地 | 守谷市けやき台3丁目10-19 |
交通 | つくばエクスプレス線「守谷」駅 バス乗車9分 バス停まで3分 |
土地面積 | 140.01㎡(42.35坪) |
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) |
土浦市神立東1丁目 A・B区画
価格 | 500 万円 |
---|---|
所在地 | 土浦市神立東1丁目4807-1 |
交通 | JR常磐線 神立駅 徒歩約10分 |
土地面積 | A区画 340.06㎡(約102.86坪)B区画 338.32㎡(約102.34坪) |
建物面積 | ー |
守谷市松前台2丁目売地
守谷市けやき台3丁目
価格 | 1830 万円 |
---|---|
所在地 | 守谷市けやき台3丁目10-1の一部 |
交通 | ・つくばエクスプレス線「守谷」バス9分/バス停3分 ・関東鉄道常総線「南守谷」徒歩9分 |
土地面積 | 153.00㎡(約46.28坪) |
建物面積 | ー |
立沢売地692坪
つくばみらい市下小目 病院・診療所用地
守谷市板戸井【事業用地】
守谷市大木 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 守谷市大木538,539,540-1,541-3 |
交通 | つくばエクスプレス守谷駅 モコバス15分 バス停まで約7分 |
土地面積 | 855.76㎡(約258.86坪) |
建物面積 | 157.33㎡(約47.59坪) |