つくばみらい市川崎
価格 | ご成約済み |
---|---|
交通 | 関東鉄道常総線 小絹駅徒歩27分 |
所在地 | つくばみらい市川崎383-1他 |
---|---|
土地面積 | 公簿:1129㎡(約341.52坪)実測:1195.66㎡(約361.68坪) |
建物面積 | ー |
---|
物件情報
所在地 | つくばみらい市川崎383-1他 | 交通 | 関東鉄道常総線 小絹駅徒歩27分 |
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東南側5m公道・北西側4.8m公道 | 土地面積 | 1129㎡ |
建物面積 |
販売価格 | 1,780万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
設備 | 公営水道・下水道利用可 | ||
現況 | 更地 | 引渡し条件 | 現況 |
取引態様 | 専任媒介 | 引渡し日 | 相談 |
備考 |