つくばみらい市下小目 病院・診療所用地
価格 | 8700 万円 |
---|---|
交通 | つくばエクスプレス『守谷駅』駅より徒歩44分 |
所在地 | つくばみらい市下小目 |
---|---|
土地面積 | [実測]3,624.66㎡(1,096.45坪) |
建物面積 | ー |
---|
物件情報
所在地 | つくばみらい市下小目 | 交通 | つくばエクスプレス『守谷駅』駅より徒歩44分 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南東 5.8m 公道 接面59.0m ・ 西 3.6m 公道 接面59.0m ・ 二方道路 ※3.6m市道はセットバックが必要です (10.12m²) | 土地面積 | [実測] 3,624.66㎡(1,096.45坪) |
建物面積 |
販売価格 | 8,700万円 | 坪単価 | 7.9万円 |
---|---|---|---|
設備 | 上水道 下水道(農業集落排水) | ||
現況 | 更地 | 引渡し条件 | 現況 |
取引態様 | 専任媒介 | 引渡し日 | 即時 |
備考 |
・図面と現況が異なる場合は、現況を優先させて頂きます。
・表示されている物件が、成約済みの場合は御了承願います。
特徴
価格、地価
医療施設
土地の特徴
地価推移
小学校、中学校
幼稚園、保育園、こども園
情報