守谷市板戸井【事業用地】
価格 | 3660 万円 |
---|---|
交通 | 関東鉄道 常総線『新守谷駅』駅より徒歩40分 |
所在地 | 守谷市板戸井2079-1他3筆 |
---|---|
土地面積 | 2016.6㎡(610.02坪) |
建物面積 | ー |
---|
物件情報
所在地 | 守谷市板戸井2079-1他3筆 | 交通 | 関東鉄道 常総線『新守谷駅』駅より徒歩40分 |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東側約4m公道に約24.4m接道 | 土地面積 | 2016.6㎡(610.02坪) |
建物面積 |
販売価格 | 3,660万円 | 坪単価 | 5.9万円 |
---|---|---|---|
設備 | 上水道 下水道 電気 | ||
現況 | 更地 | 引渡し条件 | 現況 |
取引態様 | 専任媒介 | 引渡し日 | 相談 |
備考 | 常総ニュータウン隣接の事業向け用地(施設用地・資材置場用地等) |
・図面と現況が異なる場合は、現況を優先させて頂きます。
・表示されている物件が、成約済みの場合は御了承願います。詳細については、直接確認お願い致します。
特徴
10年特例
SUUMO
人口、世帯数
住環境
価格、地価
公園
医療施設
土地の特徴
地価推移
小学校、中学校
幼稚園、保育園、こども園
情報
相場